Meine Preise
Auszug AUS DER PREISLISTE GÜLTIG AB 1.4.2022
Standardbehandlungen und Therapien | Zeiteinheit / Dauer | Euro |
---|---|---|
Atemgymnastik | - | 28,64 € |
Ärztlich verordneter Hausbesuch | pauschal | 30,35 € |
Bewegungstherapie | 10 Minuten | 14,20 € |
Elektrotherapie | 7 Minuten | 11,25 € |
Extension Gisson | 7 Minuten | 11,60 € |
Extension pearisches Gerät | 15 Minuten | 11,25 € |
Fahrtkosten | je Kilometer | 0,69 € |
Ganzkörpermassage | - | 90,50 € |
Jontophorese | 10 Minuten | 11,25 € |
Kältetherapie | 10 Minuten | 16,10 € |
Krankengymnastische Einzelbehandlung | 20 Minuten | 28,64 € |
Krankengymnastische Doppelbehandlung | 40 Minuten | 57,26 € |
Kompressionsbandagierungen e. Extr. | 10 Minuten | 23,76 € |
Klassische Massage Therapie | 15 Minuten | 20,34 € |
Manuelle Lymphdrainage – Großbehandlung | 30 Minuten | 55,93 € |
Manuelle Lymphdrainage – Ganzbehandlung | 45 Minuten | 90,50 € |
Manuelle Therapie | 20 Minuten | 31,82 € |
Naturmoor Fango | - | 36,20 € |
Ostehopatische Behandlung | - | 90,50 € |
Phonophorese | 6 Minuten | 11,25 € |
Ultraschall | 6 Minuten | 11,25 € |
Wärmetherapie – Fango | 30 Minuten | 19,15 € |
Wärmetherapie – Heißluft | 20 Minuten | 9,90 € |
Wärmetherapie – Heiße Rolle | 15 Minuten | 17,95 € |
Gutscheine
Sie können Gutscheine für Verwöhnmassagen, Wärmetherapie oder als Wertgutschein erwerben.
Hinweis:
Die Aktivleistungen entsprechen dem 1,9fachen des VDAK (Verband der Angestellten-Krankenkassen) oder RVO Satzes.
Die Passivleistungen entsprechen dem 1,8fachen des VDAK oder RVO Satzes.
Preise Stand April 2022, Änderungen und Irrtum vorbehalten.